| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificação: | CE&ROHS |
| Número do modelo: | 4W especificação do diodo emissor de luz LFP-12V-15Ah para o sistema de iluminação |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
| Detalhes da embalagem: | caixa + pálete |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 pelo mês |
| Tensão nominal: | 5A | Corrente nominal: | 15ah |
|---|---|---|---|
| Painel do picovolt: | 17V/20W | Tamanho do produto (L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| Tamanho do pacote (L*W*Hmm): | 245*240*160 | Peso (quilogramas): | 2.5 |
| Realçar: | armazenamento do poder da grande capacidade,sistema do armazenamento do poder |
||
4W especificação do diodo emissor de luz LFP-12V-15Ah para a iluminação do diodo emissor de luz do armazenamento do poder do sistema de iluminação
| Especificação para o sistema de iluminação | |||||||
| Número de modelo | |||||||
| Tensão avaliado | 12VDC | ||||||
| Corrente avaliado | 5A | ||||||
| Capacidade da bateria | 15Ah | ||||||
| Painel do picovolt | 17V/20W | ||||||
| Plano da ligação | Tamanho do produto (L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| Tamanho do pacote (L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| Peso (quilogramas) | 2,5 | ||||||
| Entrada de energia solar | Tensão | <25V | |||||
| Atual | 1.14A | ||||||
| Exposição de carregamento do volume | 13.1V/25% 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| Tensão de carregamento | 14.8V±0.5V | ||||||
| Corrente da proteção da sobrecarga | >5A±0.2A | ||||||
| Proteção de alta tensão | >25V±0.5V | ||||||
| Proteção da baixa tensão | <10V±0.5V | ||||||
| Saída da C.C. | Tensão | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| Atual | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| Exposição do volume da descarga | 12.5V/100% 12V/75% 11V/50% 10.5V/25% | ||||||
| Proteção | sobrecarregue/sobre atual/altamente o voitage/baixa tensão | ||||||
| Saída de USB | Tensão | 5V | |||||
| Atual | 750mA | ||||||
| Ambiente | Temprrature de trabalho | — 10℃~40℃ | |||||
| Umidade de trabalho | 20%~90% | ||||||
| Temperatura de armazenamento | — 10℃~40℃ | ||||||
| Umidade do armazenamento | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()