| Realçar: | carregador de bateria de íon de lítio,Carregador de bateria Pack |
||
|---|---|---|---|
| Teste artigos | Detalhes | Minuto | Padrão | Máximo | |
| 1 | Chargingparameters | Proteção da tensão da sobrecarga | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| Tempo de atraso da proteção da tensão da sobrecarga | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Liberação da proteção da tensão da sobrecarga | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| Corrente de carregamento | / | / | ≤10A | ||
| 2 | Descarregando parâmetros | proteção da tensão da Sobre-descarga | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| tempo de atraso da proteção da tensão da Sobre-descarga | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Liberação da proteção da tensão da sobrecarga | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| Corrente de descarregamento contínua da saída | / | / | ≤16A | ||
| Sobre a proteção da corrente do discharg | 25A | 30A | 35A | ||
| Sobre o tempo de atraso da proteção da corrente de descarga | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
|
Liberação da proteção do curto-circuito |
Remova a carga | ||||
| 3 | Proteção da temperatura | Proteção de carregamento da baixa temperatura | / | / | / |
| Carregamento sobre a proteção da temperatura | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Sobre a recuperação da proteção da temperatura em descarregar o modo | 45±8℃ | ||||
| Descarregamento sobre a proteção da temperatura | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Recuperação de temperatura excessiva da proteção no modo de carregamento | 45±8℃ | ||||
| MOS sobre a proteção da temperatura | 85±5℃ | ||||
| 4 | Função equilibrada | Ponto de equilíbrio do começo | 3.55V | ||
| Corrente de equilíbrio | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Resistência elétrica máxima de laço principal | ≤50mΩ | |||
| 6 | Modo inativo | ≤45μA | |||
![]()