| Tensão nominal: | 12.8V | Capacidade nominal: | 6Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energia: | 76.8Wh | Resistência interna: | 70≤mΩ |
| Dimensão (L*W*H*TH): | 151*65*94*100mm | Peso: | Aproximadamente 1.05Kg |
| Realçar: | bateria de lítio LiFePO4,Bateria recarregável de Lifepo4 |
||
Do carrinho de golfe solar do sistema de energia do &Wind de FT-32LFP-12.8V6AH UPS iluminação solar do diodo emissor de luz de Strret
Especificações gerais
|
Características elétricas |
Tensão nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 6Ah@0.2C | |
| Energia | 76.8Wh | |
| Resistência interna | 70≤mΩ | |
| Vida de ciclo | >2000 cargas 0.2C dos ciclos @/descarga em 100%DOD, fim da capacidade da vida 70%. | |
| Meses de descarga de auto | ≤3.5% pelo mês em 25℃ | |
|
Carga padrão |
Tensão de carga | 14.6±0.2V |
|
Modo da carga (CC/CV) |
Na temperatura 0℃~45℃, carregada a 14.6V em uma corrente constante de 0.2C5A, e então, mudou continuamente com tensão constante de 14.6V até que a corrente não esteve mais do que 0.02C5A. | |
| Corrente do carregador | 1.2A | |
| Corrente de Max.Charge | 3A | |
|
Descarga padrão |
Corrente de descarga | 1.2A |
| Corrente contínua máxima | 6A | |
| Corrente de Max.Pulse | 20A (<3s> | |
| Tensão de interrupção de Disxcharge | 10.0V | |
|
Ambiental |
Temperatura da carga | 0℃ à humidade relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
| Temperatura de Disxcharge | -20℃ à humidade relativa de 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% | |
| Temperatura de armazenamento | 0℃ à humidade relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% | |
| Resistência da poeira da água | IP55 | |
|
Mecânico |
Pilha & método | IFR32700 N60,4S1P |
| Capa de plástico | ABS | |
| Dimensão (L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | |
| Peso | Aproximadamente 1.05Kg | |
| Terminal | F2 |
![]()
![]()
![]()