| Tensão nominal: | 12.8V | Capacidade nominal: | 24Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energia: | 307.2Wh | Resistência interna: | 60≤mΩ |
| Dimensão (L*W*H*TH): | 181*77*167*167mm | Peso: | Aproximadamente 2.9Kg |
| Realçar: | Bateria recarregável de Lifepo4,bateria lifepo4 |
||
Do carrinho de golfe solar do sistema de energia do &Wind de FT-32LFP-12.8V24AH UPS iluminação solar do diodo emissor de luz de Strret
Especificações gerais
|
Características elétricas |
Tensão nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 24Ah@0.2C | |
| Energia | 307.2Wh | |
| Resistência interna | 60≤mΩ | |
| Vida de ciclo | >2000 cargas 0.2C dos ciclos @/descarga em 100%DOD, fim da capacidade da vida 70%. | |
| Meses de descarga de auto | ≤3.5% pelo mês em 25℃ | |
|
Carga padrão |
Tensão de carga | 14.6±0.2V |
|
Modo da carga (CC/CV) |
Na temperatura 0℃~45℃, carregada a 14.6V em uma corrente constante de 0.2C5A, e então, mudou continuamente com tensão constante de 14.6V até que a corrente não esteve mais do que 0.02C5A. | |
| Corrente do carregador | 4.8A | |
| Corrente de Max.Charge | 12A | |
|
Descarga padrão |
Corrente de descarga | 4.8A |
| Corrente contínua máxima | 24A | |
| Corrente de Max.Pulse | 60A (<3s> | |
| Tensão de interrupção de Disxcharge | 10.0V | |
|
Ambiental |
Temperatura da carga | 0℃ à humidade relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
| Temperatura de Disxcharge | -20℃ à humidade relativa de 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% | |
| Temperatura de armazenamento | 0℃ à humidade relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% | |
| Resistência da poeira da água | IP55 | |
|
Mecânico |
Pilha & método | IFR32700 N60,4S4P |
| Capa de plástico | ABS | |
| Dimensão (L*W*H*TH) | 181*77*167*167mm | |
| Peso | Aproximadamente 2.9Kg | |
| Terminal | M5 |
![]()
![]()
![]()