| modelo: | 32650 | Diâmetro, d: | 32.00±1mm |
|---|---|---|---|
| Altura, h: | 70.00±5mm | massa: | 147g ±3 (aproximado) |
| Tensão nominal: | 3.2V | nome: | segurança da bateria do fosfato do ferro do lítio |
| Realçar: | pilha de armazenamento da energia lifepo4,Células de bateria do íon do lítio |
||
Bateria recarregável por atacado do de alta capacidade lifepo4 da bateria do fosfato do ferro do lítio 3.2v 32650 6000mah
Descrição do produto
| Nome da bateria | bateria de 3.2v 32650 6000mAh LiFePO4 | ||
| Fabricante | |||
| Tipo | BASEN/OEM | ||
| Cor | Cinza de prata | ||
| Peso | 147g | ||
| Norminal Volatge | 3.2V | ||
| Tamanho | D: 32.2±0.05mm litro: 70±0.2mm | ||
| Química | LFR/LiFePO4 | ||
| Capacidade | 4500mAh/5000mAh/5500mAh/6000mAh | ||
| Corrente de descarga máxima | 3C | Tensão de Max.Charge | 3.65V |
| Corrente de descarga do suporte | 1C | Corrente de carga rápida | 6000mAh |
| Positivo | Liso/linha | Recarregável | Sim |
| Protegido | Não, desprotegido | Serviço do OEM | Sim |
| Temperatura da carga | 0~45℃ | Temperatura de armazenamento |
1 ano: -20~20℃; 1 mês: -20~60s℃ |
| Temperatura da descarga | -20~60℃ | Garantia | 6 meses após a compra |
Aplicações personalizadas
A bateria LiFePO4 é tipo da bateria recarregável do Li-íon para aplicações do poder superior, tais como o carro de EV, a ferramenta elétrica e a característica das pilhas RChobby.LiFePO4 com corrente de descarregamento alta, vida de ciclo não explosiva, longa (taxa de >20000.2C, padrão do IEC).
A construção no sistema BMS do gerente da bateria protege a bateria da sobrecarga, procura um caminho mais curto e inverte a polaridade, e certifica-se que a bateria é segura de se usar.
![]()
![]()
![]()