| Tipo da bateria: | Lifepo4 | Tensão nominal: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | ≥5Ah (condição de teste @ 0.3C, 25°C) | Tensão de interrupção da carga: | 14.6V |
| Descarregue a tensão de interrupção: | 10.8V | Auto-descarga: | < 3=""> |
| Peso do bloco da bateria: | 600g | Tamanho: | 132*77*34mm |
| Realçar: | Bloco da bateria de Ion Lifepo 4 do lítio,bloco da bateria de 12v 5ah Lifepo4 |
||
Bloco recarregável da bateria do íon lifepo4 do lítio de 12v 5ah para equipamentos médicos
| Tensão nominal | 12.8v |
| Capacidade | 5Ah |
| Tamanho | 132*77*34mm |
| Peso | 600g |
| Química | IFR/LiFePo4 |
| Cor | Azul |
| Corrente de descarga máxima | 5C |
| Corrente de descarga de Contiuous | 3C |
| Tensão de carga máxima | 14.6V |
| Tensão no fim da descarga | 8V |
| Corrente de carga máxima | 5A/5000mah |
| Recarregável | Sim |
| Método da carga | CC-CV |
| PWB e fio | Sim |
| Temperatura de funcionamento | Temperatura da carga: 0-45°C |
| Temperatura da descarga: -20-60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 1 ano -20-20°C; 3 meses de -20-40°C; 1 mês -20-60°C |
| Garantia | 12 meses |
Aplicação